Rubber Cover Grade & Standard No:
| Type | Rubber Cover Type | Tensile strength at break(N/ mm2 ) | Elongation at break% | Abrasion mm3 |
| Abrasion Resistant | RCB-AR-M | 24 | 450 | 120 |
| RCB-AR-Y | 20 | 400 | 150 | |
| RCB-AR-W | 18 | 400 | 90 | |
| RCB-AR-N18 | 18 | 450 | 200 | |
| RCB-AR-N | 17 | 400 | 200 | |
| RCB-AR-A | 17 | 400 | 70 | |
| RCB-AR-Z | 15 | 400 | 250 | |
| RCB-AR-Ⅱ | 14 | 350 | 150 | |
| RCB-AR-L | 10 | 350 | 300 | |
| Oil Resistant | RCB-FOR | 12 | 300 | 300 |
| RCB-MOR | 15 | 450 | 250 | |
| RCB-LOR | 17 | 450 | 200 | |
| Heat Resistant | RCB-HR-T1-100°C | 17 | 450 | 200 |
| RCB-HR-T2-120°C | 15 | 400 | 250 | |
| RCB-HR-T3-150°C | 13 | 350 | 250 | |
| RCB-HR-T4-180°C | 11 | 350 | 280 | |
| RCB-HR-T4-250°C | 10 | 350 | 300 | |
| RCB-HR-T4-400°C | 10 | 350 | 300 | |
| FR/AR/AS Resistant | RCB-ARAS | 18 | 450 | 200 |
| RCB-FRAS | 14 | 400 | 250 | |
| RCB-FR | 12 | 350 | 300 | |
| Cold Resistant | RCB-CR-T1-30°C | 17 | 350 | 300 |
| RCB-CR-T2-50°C | 14 | 300 | 300 | |
| Chemical Resistant | RCB-ANTI-ACID | 14 | 400 | 250 |
| RCB-ANTI-ALKALI | 14 | 400 | 250 | |
| Food | RCB-FDA | 15 | 450 | 300 |
| Fire Resistant | RCB-FR-PVG | 15 | 350 | 200 |
| RCB-FR-PVC | 13 | 300 | 200 |
